CAVALLS DEL VENT
Tiempos de paso
TABLA DELS PUNTOS DE CONTROL
Puntos de carrera
KM
Altitud ( mts)
Hora cierre
Bagà
0
786
Refugi del Rebost
7´5
1640
13:40
Refugi Niu de l´Aguila
14,2
2520
16:00
Refugi del Serrat i de les Esposes
24,4
1511
19:20
Refugi dels Cortals
29,9
1610
20:40
Refugi de Prat d´Agulló
40,4
2010
0:00
Refugi Lluis Estassen
52,4
1668
3:00
Refugi del Grasolet
55,9
1243
5:00
Regugi Sant Jordi
69,4
1565
10:00
Bagà
80,9
786
no
| TABLA DELS PUNTOS DE CONTROL | |||
| Puntos de carrera | KM | Altitud ( mts) | Hora cierre |
| Bagà | 0 | 786 | |
| Refugi del Rebost | 7´5 | 1640 | 13:40 |
| Refugi Niu de l´Aguila | 14,2 | 2520 | 16:00 |
| Refugi del Serrat i de les Esposes | 24,4 | 1511 | 19:20 |
| Refugi dels Cortals | 29,9 | 1610 | 20:40 |
| Refugi de Prat d´Agulló | 40,4 | 2010 | 0:00 |
| Refugi Lluis Estassen | 52,4 | 1668 | 3:00 |
| Refugi del Grasolet | 55,9 | 1243 | 5:00 |
| Regugi Sant Jordi | 69,4 | 1565 | 10:00 |
| Bagà | 80,9 | 786 | no |


